DIN 82607 Double Bitt Marine Bollard
● Materjal: pjanċi tal-azzar iwweldjati jew tubi tal-azzar
● SWL: 10kN sa 320kN
● Reżistenza għall-korrużjoni għolja
● Ċertifikat: CCS, BV, LRS, ABS, RINA, eċċ.
Deskrizzjoni
Il-Bollards tal-Baħar DIN82607 Double Bitt huwa prodott skont l-istandard DIN82607-1995, użat fuq il-gverta jew il-moll tal-vapur. Huwa mod sempliċi u kost-effettiv biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-irmiġġ u l-bastimenti siguri b'mod sikur flimkien mal-mollijiet, l-irmiġġi, il-mollijiet u d-delfini fil-portijiet u l-portijiet. Huwa wweldjat minn tubi tal-azzar kwalifikati bi pjanċi.
DIN82607 Speċifikazzjoni tal-Bollard Doppju

Daqs | Pillola tal-Irmunkar Rated (kn) | Tubu D1 | B | D2 | E | H1 | H2 | S2 | A | Piż (kg) |
D1 | 10 | 139.9x6.3 | 130 | 160 | 430 | 370 | 105 | 5 | 4 | 20.6 |
D2 | 20 | 219.1x8 | 180 | 242 | 570 | 475 | 115 | 6 | 4 | 52.3 |
D3 | 32 | 273.0x10 | 250 | 300 | 700 | 570 | 135 | 8 | 5 | 99.5 |
D5 | 50 | 323.9x10 | 300 | 355 | 880 | 670 | 150 | 8 | 6 | 145.4 |
D8 | 80 | 355.6x14.2 | 330 | 390 | 1050 | 780 | 175 | 10 | 8 | 259.4 |
D12 | 120 | 457.0x16 | 420 | 490 | 1200 | 860 | 195 | 16 | 12 | 437.0 |
D20 | 200 | 508.0x17.5 | 470 | 545 | 1350 | 970 | 230 | 16 | . | 571.0 |
D32 | 320 | 559.0x20.0 | 530 | 600 | 1400 | 1000 | 270 | 16 | 830.0 |
It-tags Popolari: din 82607 bollard marittimu bitt doppju, iċ-Ċina, fornituri, personalizzati, irħas







